您当前位置: 首页 - 学历教育 - 招生工作 - 正文

2019级函授新生入学报到须知

时间:2018-12-27 14:21 作者: 点击:

一、报到时间:2019年1月13日星期日(上午9:00-11:00;下午14:00-15:30)。由本人到校办理入学手续,上课时间为1月14日开始一周左右,具体安排见本网站九州体育网-(中国)官方网站栏函授开课计划。

二、报到地点:九州体育网-(中国)官方网站(黑龙江大学C区26栋一楼109,具体地址位于南岗区学府四道街省测绘局对面黑龙江大学C区,进入C区正门后右前方走60米)。

三、学费标准:根据黑价联【2012】83号文件要求,我校函授教育学费标准为:

文科类专业(含经管类、法学类):1800元/学年;

计算机专业:2000元/学年;

注:交学费请携带银行卡(银联卡)或者使用支付宝交费。

四、其他事宜:

1.报到时必须携带本人二代身份证;必须携带专科(或本科)毕业证原件及专科(或本科)毕业证在学信网打印的学历查询结果1份;携带同一底版的蓝色背景2寸照片4张。

2.报到时须足额交纳第一学年的学费,否则不予办理入学手续。学生在学期间,必须按时交纳每学年的学费;

3.授课时间本网站已另行公布。

4.招生咨询电话:86609361

                                                    九州体育网-(中国)官方网站

                                                       2018年12月25日

 

附:2019级成人高等教育拟录取新生名单

 

xm zymc zf 层次 zkzh ksh
马志金 档案学 218 专升本 0102130260 1823010211402600
王宁 档案学 195 专升本 0500130511 1823050011405110
李莹 档案学 177 专升本 0700130344 1823070011403440
康欣 档案学 141 专升本 0102130315 1823010211403150
高国湘 档案学 129 专升本 0800130594 1823080011405940
姜明远 档案学 125 专升本 0900130136 1823090011401360
王雪 档案学 108 专升本 0600130437 1823060011404370
李妍 法学 351 专升本 0800410010 1823080014100100
贾茹 法学 306 专升本 0102150023 1823010211500230
郎洪亮 法学 306 专升本 0900450055 1823090014500550
马超 法学 296 专升本 0103150124 1823010311501240
王忠超 法学 282 专升本 0102410032 1823010214100320
聂语辰 法学 270 专升本 0102410043 1823010214100430
黄俊超 法学 265 专升本 0102410162 1823010214101620
魏辰 法学 263 专升本 0108150066 1823010811500660
朱兆龙 法学 252 专升本 0102410098 1823010214100980
宁宇 法学 247 专升本 0500150160 1823050011501600
任雁鹏 法学 247 专升本 1000150055 1823100011500550
施文峰 法学 245 专升本 1300150054 1823130011500540
张晓丽 法学 234 专升本 1100150034 1823110011500340
吴浩然 法学 233 专升本 0108150062 1823010811500620
潘冠华 法学 228 专升本 0103150116 1823010311501160
司琦 法学 227 专升本 0108150004 1823010811500040
王健 法学 224 专升本 0102410110 1823010214101100
狄宏斌 法学 224 专升本 0500150118 1823050011501180
沈晶 法学 223 专升本 0102150028 1823010211500280
刘洪光 法学 222 专升本 0103150031 1823010311500310
刘璐 法学 221 专升本 1000150065 1823100011500650
王锶元 法学 219 专升本 0400150031 1823040011500310
苑毅勇 法学 216 专升本 0102410148 1823010214101480
杨钰 法学 216 专升本 0102450323 1823010214503230
李金凤 法学 213 专升本 0102410070 1823010214100700
王超慧 法学 212 专升本 0300150012 1823030011500120
王河钦 法学 211 专升本 0103150021 1823010311500210
高鸿轩 法学 210 专升本 0300150052 1823030011500520
吕金鑫 法学 208 专升本 1200150059 1823120011500590
葛知博 法学 203 专升本 1000150040 1823100011500400
张建军 法学 203 专升本 1200150071 1823120011500710
王海峰 法学 202 专升本 0108150015 1823010811500150
景红艳 法学 201 专升本 0102150089 1823010211500890
赵洋 法学 200 专升本 1100150010 1823110011500100
罗元宁 法学 195 专升本 0300150039 1823030011500390
张强 法学 192 专升本 0107150013 1823010711500130
江海洋 法学 192 专升本 0108150068 1823010811500680
贾瑞明 法学 191 专升本 0103150112 1823010311501120
杨万博 法学 188 专升本 0102150047 1823010211500470
王明 法学 185 专升本 0600150090 1823060011500900
姜雨辰 法学 182 专升本 0102410012 1823010214100120
关宇航 法学 180 专升本 0103150107 1823010311501070
杨玉莹 法学 179 专升本 1000150070 1823100011500700
刘闯 法学 178 专升本 0800150040 1823080011500400
于娜 法学 176 专升本 0102150016 1823010211500160
王阔 法学 175 专升本 0400150156 1823040011501560
王海峰 法学 174 专升本 0102450008 1823010214500080
潘冉 法学 173 专升本 0102150111 1823010211501110
李祺桐 法学 173 专升本 0103150049 1823010311500490
王乔鹤 法学 169 专升本 1300150005 1823130011500050
高松岩 法学 167 专升本 0202150034 1823020211500340
谢知谷 法学 163 专升本 0105150081 1823010511500810
付杰 法学 162 专升本 1000150016 1823100011500160
鲁芃辰 法学 161 专升本 0103150068 1823010311500680
郑禾 法学 161 专升本 0105150057 1823010511500570
刘新鹏 法学 159 专升本 0107150010 1823010711500100
周红元 法学 159 专升本 0500150181 1823050011501810
关景峰 法学 159 专升本 0900150149 1823090011501490
王浩 法学 159 专升本 1300150055 1823130011500550
刘爽 法学 157 专升本 0103150029 1823010311500290
钱世延 法学 157 专升本 0400150280 1823040011502800
杨天赐 法学 154 专升本 0105150024 1823010511500240
鞠梦旗 法学 153 专升本 0103150024 1823010311500240
许晨宇 法学 153 专升本 0105150033 1823010511500330
曹迪 法学 148 专升本 0108150074 1823010811500740
孙博文 法学 147 专升本 0105150066 1823010511500660
郑昊男 法学 144 专升本 0103150061 1823010311500610
沈文强 法学 139 专升本 0103150090 1823010311500900
李春鹏 法学 139 专升本 0202150129 1823020211501290
高和吉 法学 131 专升本 0102150093 1823010211500930
祝宇 法学 119 专升本 0102450132 1823010214501320
刘雪微 工商管理 152 专升本 0102130625 1823010211406250
马新宇 工商管理 145 专升本 0103131218 1823010311412180
张晶 工商管理 137 专升本 0103130612 1823010311406120
郦丽 工商管理 130 专升本 0103130922 1823010311409220
齐娜 工商管理 130 专升本 0105130822 1823010511408220
张越越 工商管理 118 专升本 0103130022 1823010311400220
聂东宇 工商管理 118 专升本 0105130141 1823010511401410
孙俭平 工商管理 117 专升本 0105131295 1823010511412950
刘玉莹 工商管理 106 专升本 0105131157 1823010511411570
孙敬龙 工商管理 106 专升本 0108130177 1823010811401770
邹金萍 行政管理 180 专升本 0107130099 1823010711400990
王祯 行政管理 163 专升本 0103130376 1823010311403760
王欢 行政管理 150 专升本 0108130223 1823010811402230
张松林 行政管理 133 专升本 0105130215 1823010511402150
张硕 行政管理 132 专升本 0105130245 1823010511402450
姜月娇 行政管理 128 专升本 0102131149 1823010211411490
王一飞 行政管理 128 专升本 0400130887 1823040011408870
王万良 行政管理 120 专升本 0102130304 1823010211403040
刘洋洋 行政管理 117 专升本 0202130440 1823020211404400
王敏 行政管理 113 专升本 0103131003 1823010311410030
纪冬雪 会计学 235 专升本 0103131020 1823010311410200
张玉荣 会计学 226 专升本 0102130243 1823010211402430
曹萍萍 会计学 178 专升本 0105130264 1823010511402640
曹伟宏 会计学 170 专升本 0108130332 1823010811403320
杜青苹 会计学 168 专升本 0107130209 1823010711402090
张格 会计学 163 专升本 0108130657 1823010811406570
于剑堃 会计学 157 专升本 0103131144 1823010311411440
张源 会计学 155 专升本 0105131099 1823010511410990
曹文琦 会计学 128 专升本 0102130016 1823010211400160
耿晓晨 会计学 127 专升本 1300130022 1823130011400220
石静雯 会计学 125 专升本 0202130160 1823020211401600
范丽娜 会计学 115 专升本 0105130466 1823010511404660
孙珊珊 会计学 112 专升本 0103130663 1823010311406630
穆秋悦 会计学 110 专升本 0105130005 1823010511400050
刘洋洋 会计学 107 专升本 0600130431 1823060011404310
曹云阳 会计学 104 专升本 0108130719 1823010811407190
王越 计算机科学与技术 297 专升本 0103131361 1823010311313610
张骁 计算机科学与技术 254 专升本 0500130182 1823050011301820
韩伟 计算机科学与技术 138 专升本 0103130934 1823010311309340
马庆瑞 计算机科学与技术 137 专升本 0103130671 1823010311306710
高博文 计算机科学与技术 137 专升本 0107130007 1823010711300070
李阳 计算机科学与技术 118 专升本 0102130067 1823010211300670
娄毓玮 计算机科学与技术 117 专升本 0105130270 1823010511302700
崔龙 计算机科学与技术 117 专升本 0105131207 1823010511312070
任天筱 计算机科学与技术 107 专升本 0103131236 1823010311312360
张馨鹤 计算机科学与技术 104 专升本 0800131046 1823080011310460
刘鸿鹏 计算机科学与技术 103 专升本 0103131196 1823010311311960
辛立莉 人力资源管理 179 专升本 0108130544 1823010811405440
高莉丽 人力资源管理 149 专升本 0105130584 1823010511405840
张金雪 人力资源管理 148 专升本 0103131221 1823010311412210
庄冉冉 人力资源管理 139 专升本 0102130824 1823010211408240
黄祺 人力资源管理 137 专升本 0103131104 1823010311411040
闫大伟 人力资源管理 134 专升本 0105130962 1823010511409620
罗贺 人力资源管理 134 专升本 0107130080 1823010711400800
于晓汐 人力资源管理 133 专升本 0202130587 1823020211405870
沈龙 人力资源管理 131 专升本 0107130013 1823010711400130
付礼薇 人力资源管理 130 专升本 0105130854 1823010511408540
国中 人力资源管理 126 专升本 0105130885 1823010511408850
孙亚鑫 人力资源管理 119 专升本 0108130189 1823010811401890
李丽威 人力资源管理 113 专升本 0103130489 1823010311404890
陈永鑫 人力资源管理 111 专升本 0108130799 1823010811407990
张越 人力资源管理 109 专升本 0108130451 1823010811404510
熊丹妮 人力资源管理 108 专升本 0102131096 1823010211410960
王朝凤 人力资源管理 103 专升本 0500130234 1823050011402340
张百慧 水利水电工程 182 专升本 0102130898 1823010211308980
徐晶 水利水电工程 156 专升本 1100130174 1823110011301740
金汝鑫 水利水电工程 134 专升本 0108130305 1823010811303050
张博娇 水利水电工程 133 专升本 0103131199 1823010311311990
张百冬 水利水电工程 127 专升本 0102130688 1823010211306880
姜俊启 水利水电工程 120 专升本 0400131224 1823040011312240
黄印 水利水电工程 111 专升本 0105131254 1823010511312540
隋天龙 水利水电工程 108 专升本 0105130459 1823010511304590
孙思雨 水利水电工程 101 专升本 0105131150 1823010511311500
汪哲 水利水电工程 本科二学历免试 182315010103576
潘超 水利水电工程 本科二学历免试 182315010102801
史光宇 水利水电工程 本科二学历免试 182315010101988
唐福东 水利水电工程 本科二学历免试 182315010101977
齐靖雯 水利水电工程 本科二学历免试 182315010101105
石钊 水利水电工程 本科二学历免试 182315010101186
何亮 水利水电工程 本科二学历免试 182315010101106
孙冰洁 水利水电工程 本科二学历免试 182315010100775
迟浩然 水利水电工程 本科二学历免试 182315010100776
杨光 水利水电工程 本科二学历免试 182315010100040
徐博 人力资源管理 本科二学历免试 182315010101888
孙博伦 计算机科学与技术 本科二学历免试 182316010100055
张鹏 会计学 本科二学历免试 182316010100053
王昭 会计学 本科二学历免试 182315010102136
刘鸿雁 会计学 本科二学历免试 182315010100378
李金泽 行政管理 本科二学历免试 182315010100746
王锐睿 工商管理 本科二学历免试 182315010103619
杨守东 工商管理 本科二学历免试 182315010102930
王晶 工商管理 本科二学历免试 182315010102397
沈勇 工商管理 本科二学历免试 182315010102228
刘伟伟 工商管理 本科二学历免试 182315010101420
申宇桐 法学 本科二学历免试 182315010103616
朱峰 法学 本科二学历免试 182315010103582
王鹏飞 法学 本科二学历免试 182315010103305
张树杰 法学 本科二学历免试 182315010103315
高晶 法学 本科二学历免试 182315010102979
冯子萱 法学 本科二学历免试 182315010102902
宋佳宜 法学 本科二学历免试 182315010102820
邢丽霞 法学 本科二学历免试 182315010102722
褚楚 法学 本科二学历免试 182315010102531
张译文 法学 本科二学历免试 182315010102504
滕达 法学 本科二学历免试 182315010102152
王晓明 法学 本科二学历免试 182315010102243
郝帅 法学 本科二学历免试 182315010102372
汪洪岩 法学 本科二学历免试 182315010102197
王志刚 法学 本科二学历免试 182315010102132
彭耀昆 法学 本科二学历免试 182315010102150
刘洋 法学 本科二学历免试 182315010101921
梁琳 法学 本科二学历免试 182315010101439
奚望 法学 本科二学历免试 182315010101423
曲颖 法学 本科二学历免试 182315010101128
李雨寒 法学 本科二学历免试 182315010100675
陈士超 法学 本科二学历免试 182315010100801
王欣彤 法学 本科二学历免试 182315010100848
姜姗 法学 本科二学历免试 182315010100877
高峰 法学 本科二学历免试 182315010100317
孙葛 法学 本科二学历免试 182315010100145
许春杨 法学 本科二学历免试 182315010100221
王贺 法学 本科二学历免试 182315010100223
孙健 法学 本科二学历免试 182315010100151
李馨 法学 本科二学历免试 182315010100216
江宗泽 法学 本科二学历免试 182315010100217
王天琦 法学 本科二学历免试 182315010100003
孙艳丽 档案学 本科二学历免试 182315010103399
周惠 档案学 本科二学历免试 182315010103359
尹晓燕 档案学 本科二学历免试 182315010101674
吴显威 档案学 本科二学历免试 182315010100790
王远明 档案学 本科二学历免试 182315010100080
张星元 档案学 本科二学历免试 182315010100081
刘丽秋 档案学 本科二学历免试 182315010100082

 

上一篇:黑龙江大学2019年成人高等教育招生简章(学校代码9001)

下一篇:关于成人高考考生填报正式志愿的通知